Descripción de Producto
Pantalla LCD | 3.0" TFT LCD de 16: 9; Pantalla HD |
Lente | CMOS 3.0Mega; 6G; NO=F/2, 0 Longitud focal; =2, 8 mm; 160 grados de ángulo amplio. |
CPU | AC5106A |
La imagen | GC2023 Sensor de alta definición 1080p |
Formato de vídeo | H. 264comprimir formato; MOV |
La resolución de vídeo | 1920×1080@30fps 16: 9; 1280×720@60P 16: 9 • 1280×720 30P 16: 9 |
Formato de imagen | JPEG |
La resolución de imagen | 4M(2688×1512 16: 9) 9M(4000×2250 16: 9)13M (4800×2700 16: 9) |
La salida de vídeo | HDMI; SALIDA AV |
USB | Usb 2.0 |
El cargador | DC 5V 1.5A |
La grabación | Grabación de bucle automático |
La detección de movimiento | ON/OFF |
G-Sensor | El apoyo |
Micphone | Construido en |
Orador | Construido en |
Batería | Batería de polímero de litio de 200mah/3, 7V. |
Interface | HDMI USB; ; SALIDA AV |
Button | 6 botones; M; Alimentación; Arriba; Abajo; ; Modo REC |
La memoria externa | La clase10 32GB(máx. ). |
Idioma | Inglés Francés Español; ; ; Alemán Italiano Portugués; ; ; ; Polaco ruso japonés chino; ; ; Thai; Idioma personalizado. |
El consumo de energía | Corriente de trabajo: 380mAh |
Corriente de Reposo150uA | |
La temperatura | Operación: -5ºC-65ºC |
Almacenamiento: -20ºC-70ºC | |
Caso | Metal Plástico+ |
Función | La visión nocturna; La detección de movimiento; Seamless Loop Registro; Wide Dynamic; Cansado recordar; Marca de tiempo. |
Stmap | La fecha & Hora |




El contenido del paquete
1x LY360 Leva Dash
1x cable micro USB
1x Ventosa
1x 3m montaje adhesivo
1x Cargador de coche
1x Manual de usuario
Información de la empresa

Certificados de empresa
