Descripción de Producto
Hospital Medical Mobile X-ray de alta frecuencia, el equipo de máQuina de rayos X Sistema de radiografíA digital de 50kw OEM
AplicacióN:I.
Esta máQuina se aplica a tomar radiografíA sobre cada parte del cuerpo humano, tales como la cabeza, las extremidades, el pecho, abdomen y el limbo y...

II.La especificacióN
III.Los detalles del producto




IV.Configurationt estáNdar
Esta máQuina se aplica a tomar radiografíA sobre cada parte del cuerpo humano, tales como la cabeza, las extremidades, el pecho, abdomen y el limbo y...

II.La especificacióN
La alta- La frecuencia de la máQuina de rayos X. | La potencia de salida | 50kW | |
Convertidor de frecuencia principal | 260kHz. | ||
Tubo de rayos X. | El enfoque de doble tubo de rayos X. | PequeñO enfoque:0,6 :1,2 foco grande | |
La potencia de salida | 22kW/50 kW | ||
La capacidad de áNodo | 210kJ(300kU) | ||
El áNgulo del áNodo | 12° | ||
La velocidad de áNodo giratorio | 3200rpm | ||
La corriente del tubo | 10mA- 650 mA | ||
TensióN del tubo | 40-150kV | ||
MAs | 1-1000mAs | ||
El tiempo de exposicióN | 0.001-6.3s. | ||
El AEC | OpcióN | ||
Sistema de imagen digital | El detector digital | El campo de visióN | 17*17"" |
Pixel | 3K*3K | ||
Lo úLtimo en la resolucióN espacial | 3.7LP/mm | ||
El tamañO de píXeles | 143um | ||
La escala de grises de salida | 14bit | ||
Tiempo de procesamiento de imáGenes | ≤9s | ||
La estacióN de trabajo de la imagen | MóDulo de adquisicióN | MóDulo de mejora en el interior | |
GestióN de la informacióN de la imagen | La transmisióN de imáGenes DICOM La impresióN de pelíCula de Dicom Almacenamiento de imáGenes DICOM (disco duro, disco compacto) | ||
Estructura mecáNica Y el rendimiento | U-arm | Rango de movimiento vertical | ≥1250 mm(control motorizado) |
Rango de movimiento de la pantalla de enfoque | 1000mm-1800mm(control motorizado) | ||
Gama de giro | -40°-+130°(control motorizado) | ||
RotacióN del detector | -40°A +40° | ||
Tabla de la fotografíA (Opcional). | TamañO de mesa | 2000mm*650 mm. | |
La altura de la tabla | ≤740mm | ||
El movimiento transversal | 200mm(bloqueo electromagnéTico) | ||
El movimiento longitudinal | 100mm(bloqueo electromagnéTico) | ||
Fuente de alimentacióN | 380V 50/60 Hz |
III.Los detalles del producto




IV.Configurationt estáNdar
No. | El tema | La cantidad |
1 | Nuevo diseñO del bastidor de brazo en U | 1 |
2 | Alta frecuencia y alta tensióN generador de rayos X. | 1 |
3 | Tubo de rayos X. | 1 |
4 | 17''*detector digital de 17 pulg. | 1 |
5 | La estacióN de trabajo de procesamiento de imáGenes | 1 |
6 | 24"Pantalla LCD de alta definicióN | 1 |
7 | Derechos de la pantalla táCtil gráFica | 1 |
8 | Suministro de energíA invertida de alta frecuencia gabinete electróNica | 1 |
9 | La simetríA con la luz del colimador ajustable | 1 |
Las opciones de V.
PLXF153 All-Directions inteligente de la tabla móVil
(2000×650×740 mm, el movimiento longitudinal:200mm, el movimiento horizontal:100 mm) 
VI.Los detalles de embalaje:(3 casos de madera)
La dimensióN de embalaje (mm) | NW (Kg) | GW(Kg) | |
1 | 2440*1000*1210mm | 360 | 470 |
2 | 1950*1100*950mm | 175 | 260 |
3 | 1650*1200*1425mm | 395 | 495 |



Hospital Medical Mobile X-ray de alta frecuencia, el equipo de máQuina de rayos X Sistema de radiografíA digital de 50kw OEM