Descripción de Producto
Las descripciones del producto | ||||||||||

ParáMetros téCnicos para Smart Wasp X0-SE | ||||||||||
El modelo | X0-SE | PLC. | X-LINE | |||||||
El tamañO de la plataforma giratoria | Standard 500mm | Inversor | X-LINE | |||||||
Altura de la máQuina | De 1280 mm | La pantalla táCtil | X-LINE | |||||||
Peso de carga estáNdar | 50kg. | El sensor | CONTRINEX | |||||||
La tasa de estiramiento previo | 300% (1m se extienden hasta 3 metros) | La memoria del producto | Modo de cinco | |||||||
La velocidad de envoltura | 20 - 25 de la carga/H (1x1.2x1.8m palet Warp dos capas) | Medir la altura | AutomáTico (color negro/azul opcional). | |||||||
La velocidad Up &Down | 1.5 ~5,5 m/min. | |||||||||
El ancho de pelíCula | 500mm (750mm opcional). | Dispositivo de seguridad | A prueba de presióN de film device | |||||||
DiáMetro de la pelíCula | 250mm | |||||||||
NúCleo de papel de pelíCula | 76 mm (50 mm opcional). | Pare en el original | Incluido | |||||||
Peso de la pelíCula | El máXimo 15Kg. | Opcional | BáScula | |||||||
El poder de la máQuina | 1,2 KW | La fuerza de envoltura | Ajustable | |||||||
La tensióN | 220V-240V/50/60Hz monofáSico (110V/50 Hz Opcional). | Alarma inteligente | Incluido | |||||||
Peso de la máQuina | 200kg. | Certificado | CE | |||||||
TamañO de la máQuina | 1357*765*2565mm(L*W*H) |
Dibujo téCnico |

Mostrar la máQuina | ||||||||||
![]() | 1. Sistema de funcionamiento sencillo e inteligente Intuitionistic e inteligente la pantalla táCtil fáCil de entender y manejar. | |||||||||
2. El ahorro de costes de pelíCulas Con el pre-stretch rodillo, un máXimo de 380% pre-stretch. Maximizar el valor de cada metro de film stretch PelíCula de liberacióN constante estáNdar Ajuste de punto fijo y cuantitativos de cine de uso | ![]() | |||||||||
![]() | 3. BáScula opcional El dispositivo de Peso es opcional, que se puede equipar segúN los requisitos del cliente.Ayudar a los usuarios conozcan el peso exacto de cada caso o caja. | |||||||||
4. Placa de presióN arriba La parte superior del plato de presióN mantenga el palet, accióN de la inestabilidad de cajas o de los casos. | ![]() | |||||||||
![]() | 5.Medir la altura automáTico |
Bienvenidos a unirse a nosotros, para ser socio de avispa inteligente | |||||||||||

2021 ExposicióN SMARTWASP LISTA | ||||||||||||
La 27ªExposicióN Internacional de China en los materiales y maquinaria de embalaje ProPak China Tiempo: 2021/6/23 a 25 DireccióN: Centro de ConvencióN Nacional de Exposiciones (Shanghai), China | 2021 El procesamiento de Dusseldorf&Embalaje Interpack Tiempo:2021/2/25-3/3 DireccióN:Alemania Dusseldorf Centro de Exposiciones | El 22 de Asia de la tecnologíA logíStica internacional y sistemas de transporte CeMAT exposicióN Hora:2021/10/26 a 29 DireccióN: Shanghai New International Expo Center |
Nuestro servicio | ||||||||||
El equipo de avispa SMART 210 miembros, tenemos máS de 30 ingenieros mecáNicos y eléCtricos de ingenieros.Avispa inteligente equipo internacional en Ucrania, Tailandia, Malasia MéXico Estados Unidos Irlanda Polonia Panamá..Para promover y realizar el servicio para máQuinas de avispa inteligente Esperamos máS y máS socios a unirse a nosotros. | ||||||||||


